Гидравлический рукав согласно DIN EN 853 / 857
1 SN DIN EN 853 (SAE 100 R 1 S)
КОНСТРУКЦИЯ ШЛАНГА:
Внутренний слой: маслостойкий синтетический каучук
Армирование: один слой стальной проволочной оплётки высокой
прочности
Наружний слой: стойкий к износу, воздействию озона и погодных
условий синтетический каучук
Рабочая температура: от -40°C до +100°C (max. +120°C)
номинальный диаметр | внутренний диаметр | диаметр оплетки | внешний диаметр | рабочее давление | давление испытания | разрывное давление | радиус изгиба | вес | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | атм | мм | кг/м |
5 | 3/16 | 4,8 | 9,5 | 11,8 | 250 | 3625 | 600 | 1000 | 90 | 0,19 |
6 | 1/4 | 6,4 | 11,1 | 13,4 | 225 | 3265 | 540 | 900 | 100 | 0,21 |
8 | 5/16 | 7,9 | 12,7 | 15,0 | 215 | 3120 | 510 | 850 | 115 | 0,24 |
10 | 3/8 | 9,5 | 15,1 | 17,4 | 180 | 2610 | 430 | 720 | 125 | 0,33 |
12 | 1/2 | 12,7 | 18,3 | 20,6 | 160 | 2320 | 385 | 640 | 180 | 0,41 |
16 | 5/8 | 15,9 | 21,4 | 23,7 | 130 | 1885 | 310 | 520 | 200 | 0,45 |
19 | 3/4 | 19,0 | 25,4 | 27,7 | 105 | 1525 | 250 | 420 | 240 | 0,58 |
25 | 1 | 25,4 | 33,3 | 35,6 | 88 | 1275 | 210 | 350 | 300 | 0,88 |
31 | 1.1/4 | 31,8 | 40,5 | 43,5 | 63 | 915 | 150 | 250 | 420 | 1,23 |
38 | 1.1/2 | 38,1 | 46,8 | 50,6 | 50 | 725 | 120 | 200 | 500 | 1,51 |
50 | 2 | 50,8 | 60,2 | 64,0 | 40 | 580 | 96 | 160 | 630 | 1,97 |
гидравлический рукав согласно DIN EN 853 / 857
2 SN DIN EN 853 (SAE 100 R 2 S)
КОНСТРУКЦИЯ ШЛАНГА:
Внутренний слой: маслостойкий синтетический каучук
Армирование: два слоя стальной проволочной оплётки высокой
прочности
Наружний слой: стойкий к износу, воздействию озона и погодных
условий синтетический каучук
Рабочая температура: от -40°C до +100°C (max. +120°C)
номинальный диаметр | внутренний диаметр | диаметр оплетки | внешний диаметр | рабочее давление | давление испытания | разрывное давление | радиус изгиба | вес | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | атм | мм | кг/м |
5 | 3/16 | 4,8 | 11,1 | 13,4 | 415 | 6020 | 990 | 1650 | 90 | 0,31 |
6 | 1/4 | 6,4 | 12,7 | 15,0 | 400 | 5800 | 960 | 1600 | 100 | 0,33 |
8 | 5/16 | 7,9 | 14,3 | 16,6 | 350 | 5075 | 840 | 1400 | 115 | 0,39 |
10 | 3/8 | 9,5 | 16,7 | 19,0 | 330 | 4785 | 790 | 1320 | 125 | 0,50 |
12 | 1/2 | 12,7 | 19,8 | 22,2 | 275 | 3990 | 660 | 1100 | 180 | 0,59 |
16 | 5/8 | 15,9 | 23,0 | 25,4 | 250 | 3625 | 600 | 1000 | 200 | 0,71 |
19 | 3/4 | 19,0 | 27,0 | 29,3 | 215 | 3120 | 515 | 850 | 240 | 0,86 |
25 | 1 | 25,4 | 34,9 | 38,1 | 165 | 2395 | 395 | 650 | 300 | 1,28 |
31 | 1.1/4 | 31,8 | 44,5 | 48,3 | 125 | 1815 | 300 | 500 | 420 | 2,02 |
38 | 1.1/2 | 38,1 | 50,8 | 54,6 | 90 | 1305 | 215 | 360 | 500 | 2,20 |
50 | 2 | 50,8 | 63,5 | 67,3 | 80 | 1160 | 190 | 320 | 630 | 2,85 |
гидравлический рукав согласно DIN EN 853 / 857
3 SPС DIN EN 853 (SAE 100 R 1 S)
КОНСТРУКЦИЯ ШЛАНГА:
Внутренний слой: маслостойкий синтетический каучук
Армирование: три слоя стальной проволочной оплётки высокой
прочности
Наружний слой: стойкий к износу, воздействию озона и погодных
условий синтетический каучук
Рабочая температура: от -40°C до +100°C (max. +120°C)
номинальный диаметр | внутренний диаметр | диаметр оплётки | внешний диаметр | рабочее давление | давление испытания | разрывное давление | радиус изгиба | вес | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | атм | мм | кг/м |
10 | 3/8 | 9,5 | 17,0 | 21,4 | 500 | 7250 | 1200 | 2000 | 120 | 0,72 |
12 | 1/2 | 12,7 | 20,2 | 24,2 | 470 | 6815 | 1130 | 1880 | 160 | 0,89 |
16 | 5/8 | 15,9 | 23,8 | 28,1 | 410 | 5945 | 985 | 1640 | 210 | 1,07 |
19 | 3/4 | 19,0 | 27,8 | 31,8 | 375 | 5440 | 900 | 1500 | 260 | 1,32 |
25 | 1 | 25,4 | 34,9 | 39,0 | 310 | 4500 | 745 | 1240 | 310 | 1,82 |
тел./факс: (495) 518-19-61 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript