Подбор фитингов по резьбе
наружний диаметр резьбы (Ш) мм | внутренний диаметр резьбы (Г) мм | витков на дюйм | номинальный диаметр прохода (условный размер) | метрическая резьба DKO, DK, DKM 24, 37 | трубная дюймовая. BSP 60 | дюймовая JIC 74 | коническая дюймовая NPTF 60 | дюймовая ORFS |
9,7 | 8,6 | 28 | -3 | - | R1/8 | - | - | - |
9,7 | 8.6 | 27 | -3 | - | - | - | 1/8-27 | - |
10,0 | 8.4 | - | - | M10x1,5 | - | - | - | - |
11,1 | 9.7 | 30 | -4 | - | - | 7/16-20 | - | - |
12,0 | - | - | - | |||||
12,7 | - | - | ||||||
13,2 | - | - | - | |||||
13,1 | - | - | ||||||
14,0 | - | - | - | |||||
14,1 | - | - | ||||||
14,3 | - | |||||||
15,9 | - | - | ||||||
16,0 | - | - | ||||||
16,7 | - | - | ||||||
16,6 | - | |||||||
17,3 | - | - | ||||||
18,0 | - | - | ||||||
19,1 | - | |||||||
20,0 | - | - | ||||||
20,5 | - | - | ||||||
20,9 | - | |||||||
22,0 | - | - | ||||||
22,9 | - | |||||||
24,0 | - | - | ||||||
25,2 | - | - | ||||||
26,0 | - | - | ||||||
26,4 | - | - | ||||||
26,9 | - | |||||||
26,9 | - | |||||||
27,0 | - | - | ||||||
29,8 | - | |||||||
30,0 | - | - | ||||||
33,0 | - | - | ||||||
33,2 | - | - | ||||||
33,3 | - | |||||||
33,4 | - | - | ||||||
36,0 | - | |||||||
36,3 | - | - | ||||||
39,0 | - | - | ||||||
41,3 | - | |||||||
42,0 | - | - | ||||||
41,9 | - | - | ||||||
42,0 | - | - | ||||||
42,7 | - | |||||||
45,0 | - | - | ||||||
47,6 | - | |||||||
47,8 | - | - | ||||||
47,9 | - | - | ||||||
50,6 | - | |||||||
52,0 | - | - | ||||||
59,6 | - | - | ||||||
59,7 | - | - | ||||||
63,5 | ||||||||
78,2 | - | - | ||||||
87,9 | - | - | ||||||
- | ||||||||
тел./факс (495) 518-19-61 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
< Предыдущая |
---|